Loteo – Chacras de mar
| MANZANA | LOTE | SUPERFICIE | ANTICIPO | CUOTAS | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 1.945 | U$S 2000 | 200 | U$S 260 |
| 20 | 0 | 1.927 | U$S 2000 | 200 | U$S 260 |
| 23 | 0 | 1.99 | VENDIDO | ||
| 23 | 0 | 1.99 | U$S 2000 | 200 | U$S 260 |
| 24 | 0 | 2.34 | $0 | 0 | $0 |
| 25 | 0 | 1.495 | U$S 2000 | 200 | U$S 270 |
| 40 | 0 | 1.995 | U$S 2000 | 200 | U$S 320 |
| 40 | 0 | 1.8 | U$S 2000 | 200 | U$S 300 |
| 40 | 0 | 1.495 | U$S 2000 | 200 | U$S 270 |
| 59 | 0 | 2.34 | U$S 2000 | 200 | U$S 355 |
| 60 | 0 | 1.94 | U$S 2000 | 200 | U$S 350 |
| 60 | 0 | 1.94 | U$S 2000 | 200 | U$S 350 |
